| № | Услуги | Стоимость | Кол-во. |
|---|---|---|---|
| 1 | Генеральная уборка с окнами | 350 руб. | м2 |
| 2 | Послестроительная уборка | от 350 руб. | м2 |
| 3 | Мойка окон сезонная | 400 руб. | створка |
| 4 | Мойка окон после ремонта | 500 руб. | створка |
| 5 | Влажная уборка без окон | 200 руб. | м2 |
| 6 | Снятие пленки | 1000 руб. | час |
| 7 | Размывка полов | 200 руб. | м2 |
| 8 | Генеральная уборка кухни | 500 руб. | м2 |
| 9 | Генеральная уборка санузлов | 1000 руб. | м2 |
| 10 | Минимальный выезд | 8000 руб. | |
| 11 | Химчистка ковролина на месте | 200 руб. | м2 |
| 12 | Чистка мебели | 1000 руб. | 1 посадочное место |
| 13 | Для ресторанов и салонов красоты (спец.цена) | 500 руб. | 1 посадочное место |
| 14 | Чистка ковров в цеху с доставкой (срок выполнения 7 дней) | 500 руб. | м2 |
| 15 | Химчистка диванов | 1000 руб. | 1 посадочное место |
| 16 | Химчистка мягкой мебели | 5000 руб. | 1 посадочное место |
| 17 | Химчистка матрасов | 2000 руб. | 1 шт |
| 18 | Химчистка ковров | 200 руб. | м2 |
| 19 | Химчистка штор | 1000 руб. | м2 |
| 20 | Генеральная уборка офисов | 350 руб. | м2 |
| 21 | уборка офисов после ремонта | 350 руб. | м2 |
| 22 | Мойка фасадов офисов | 500 руб. | м2 |
| 23 | Мойка окон альпинистами | 500 руб. | м2 |
| 24 | Химчистка салона автомобиля | 350 руб. | м2 |
| 25 | Уборка и чистка бассейна | 500 руб. | м2 |
Структура нашей ценовой политики:
💰 Прозрачное ценообразование — без скрытых доплат.
🎯 Гибкая система скидок — при комплексном заказе.
📐 Индивидуальный расчет — для нестандартных объектов.
❤️ Специальные условия — для постоянных клиентов.
Все цены указаны с учетом использования профессионального оборудования и экологичных моющих средств. ✅ Окончательная стоимость рассчитывается после оценки объекта и согласовывается с клиентом до начала работ.